Опоры ОС в Петрозаводске
-
-
-
- Многогранные двухцепные промежуточные опоры ВЛ 220 кВ по шифру 27.0009
- Многогранные одноцепные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ по шифру 27.0003
- Многогранные одноцепные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ по шифру 27.0003
- Многогранные опоры ВЛ 110 кВ по шифру 22.0099
- Многогранные опоры ВЛ 110 кВ по шифру 22.0099.2
- Многогранные опоры ВЛ 220 кВ по шифру 27.0009
- Многогранные опоры ВЛ 6-10кВ (устанавливаются в грунт без фундаментов) по шифру 22.0028
- Многогранные опоры для двухцепных ВЛ 110 кВ по шифру 28.0034
- Многогранные стойки для одноцепных и двухцепных опор ВЛ 220 кВ по шифру 26.0033
-
-
-
- Светильники Адонис
- Светильники Альфа
- Светильники Антарес
- Светильники Гелиос
- Светильники Гермес
- Светильники ГКУ
- Светильники Дельта
- Светильники Деон
- Светильники ЖБУ
- Светильники ЖКУ
- Светильники ЖСП
- Светильники Икар
- Светильники Капля
- Светильники Консул
- Светильники Лидер
- Светильники Лотос
- Светильники Маячок
- Светильники Огонек
- Светильники Одиссей
- Светильники Орион
- Светильники Пегас
- Светильники РКУ
- Светильники РСП
- Светильники РСУ
- Светильники Селена
- Светильники Сириус
- Светильники Филлипок
- Светильники Фотон
- Светильники Шар
- Светильники Эльф
- Светильники Юпитер
- Светодиодные
-
-
Качественный расчёт
Оперативно выполним расчет стоимости.
Полный спектр услуг
от размещения заказа до сдачи объекта
Сертифицированная продукция
Закупаем сырье только у надежных поставщиков.
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Вид: силовая
Способ установки: прямостоечная
Способ производства: трубчатая
Наименование | Высота общая, мм | Высота надземной части, мм | Высота подземной части, мм | Диаметр верхний, мм | Диаметр нижний, мм | Нагрузка, кг | Защитное покрытие | Лакокрасочное покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС-0,3-8,5 (2,0) | 10500 | 8500 | 2000 | 159 | 219 | 300 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,3-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 159 | 219 | 300 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,4-8,5 (2,0) | 10500 | 8500 | 2000 | 168 | 219 | 400 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,4-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 168 | 219 | 400 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,4-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 219 | 273 | 400 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,6-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 219 | 273 | 600 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,7-8,5 (2,0) | 10500 | 8500 | 2000 | 219 | 273 | 700 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,7-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 219 | 273 | 700 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,8-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 219 | 325 | 800 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-0,9-9,0 (2,0) |
11000 | 9000 | 2000 | 273 | 325 | 900 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,0-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 168 | 273 | 1000 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,0-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 273 | 325 | 1000 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,0-13,0 (3,0) | 16000 | 13000 | 3000 | 273 | 325 | 1000 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,1-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 273 | 325 | 1100 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,1-13,0 (3,0) |
16000 | 13000 | 3000 | 325 | 426 | 1100 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,3-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 273 | 325 | 1300 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,4-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 325 | 426 | 1400 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,5-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 219 | 273 | 1500 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,5-13,0 (3,0) | 16000 | 13000 | 3000 | 325 | 426 | 1500 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,8-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 325 | 426 | 1800 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-1,9-13,0 (3,0) | 16000 | 13000 | 3000 | 325 | 426 | 1900 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-2,1-9,0 (2,0) | 11000 | 9000 | 2000 | 273 | 325 | 2100 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
ОС-2,7-11,0 (3,0) | 14000 | 11000 | 3000 | 325 | 426 | 2700 | горячее цинкование | Порошковое / полимерное окрашивание |
- Опоры ОС – купить в Петрозаводске по низкой цене от производителя.
- Расчет стоимости по заявке в течение суток.
- У нас вы можете заказать опоры освещения ОС с быстрой доставкой по России и СНГ. Продукция всегда в наличии на складе.
Голосов 3 Рейтинг 4.7