Декоративная опора Проспект (PSKT)
Наличие
Есть
Доставка
По России и СНГ
Оплата
Безналичный расчет
Технические характеристики
Вид
Описание
Размеры опор
Код изделия | H, м | Dв | Dн | h,мм | b,мм | h2,мм |
PSKT-60 | 6 | 67 | 157 | 400 | 75 | 500 |
PSKT-80 | 8 | 68 | 180 | 400 | 110 | 500 |
PSKT-90 | 9 | 68 | 194 | 400 | 110 | 500 |
PSKT-60-СИП-400 | 6 | - | - | 400 | 75 | 500 |
PSKT-90-СИП-400 | 9 | - | - | 400 | 75 | 500 |
Обозначения:
H, м - высота опоры
Dв - верхний диаметр
Dп - промежуточный диаметр
Dн - нижний диаметр
h,мм - высота ревизионного окна
b,мм - ширина ревизионного окна
h2,мм - высота устройства
Размеры фланцев
Код изделия | L, мм | n, шт | d, мм |
PSKT-60 | 340 | 6 | 22 |
PSKT-80 | 340 | 6 | 22 |
PSKT-90 | 340 | 6 | 22 |
PSKT-60-СИП-400 | 340 | 6 | 22 |
PSKT-90-СИП-400 | 340 | 6 | 22 |
L, мм - размер фланца
n, шт - Кол. отв. крепления
d, мм - диаметр отв. крепления
С этим товаром покупают
Голосов 11 Рейтинг 4.1